O nome oficial é Nogometni Klub Maribor, mas pode chamar só de Maribor, como é mais conhecido o clube que venceu os últimos quatro Campeonatos eslovenos, e é o único do seu país em toda a história alcançar a fase e grupos da UEFA Champions League: o fez na temporada 1999/00 e na atual.
Fundado em 1960, o clube fez uma bela trajetória nos play-offs nesta edição, batendo na fase decisiva o Celtic, campeão Europeu em 1967, o que deixa claro que não chegou aqui para brincadeira. Para muitos, a equipe parece inferior aos concorrentes do Grupo G desta Liga dos Campeões, no caso Chelsea, Schalke 04 e Sporting, mas não esta proibida de surpreender, como fez na última edição em que participou e derrotou o Dynamo de Kiev.
Espere um Maribor jogando no mesmo estilo que a seleção eslovena joga, ou seja, com uma equipe disciplinada que não se expõe à muitos riscos, e aposta nos contra-ataques rápidos. O técnico Ante Šimundža geralmente monta a equipe em um 4-4-2, variando para o 4-2-3-1, buscando tirar o melhor do talento do brasileiro Marcos Tavares, ídolo e principal jogador do clube na atualidade.
Time-Base:

Técnico: Ante Simundza
Movimentações na Janela de transferências
Vem: Matko Obradović (NK Krka), Martin Kramarič (NK Krka), Sintayehu Sallalich (Maccabi Haifa FC), Welle Ndiaye (ND Gorica)
Vai: Goran Cvijanovič (HNK Rijeka), Martin Milec (R. Standard de Liege).
Lista de inscritos na Champions League 2014-2015:
Goleiros
| 1 | Aljaž Cotman | - | - |
| 12 | Marino Hamer | - | - |
| 13 | Žan Vidic | - | - |
| 33 | Jasmin Handanovič | - | - |
| 69 | Matko Obradović | - | - |
Defensores
| Nr | Nome | J | G |
|---|---|---|---|
| 4 | Marko Šuler | - | - |
| 7 | Aleš Mejač | - | - |
| 16 | Damjan Vukliševič | - | - |
| 24 | Dejan Trajkovski | - | - |
| 26 | Aleksander Rajčevič | - | - |
| 28 | Mitja Viler | - | - |
| 35 | Matej Filipović | - | - |
| 36 | Žiga Živko | - | - |
| 44 | Arghus | - | - |
Meias
| Nr | Nome | J | G |
|---|---|---|---|
| 5 | Željko Filipović | - | - |
| 6 | Welle Ndiaye | - | - |
| 8 | Sintayehu Sallalich | - | - |
| 10 | Agim Ibraimi | - | - |
| 21 | Amir Derviševič | - | - |
| 22 | Dare Vršič | - | - |
| 23 | Dino Hotič | - | - |
| 25 | Ranko Moravac | - | - |
| 30 | Petar Stojanovič | - | - |
| 31 | Daniel Vujčič | - | - |
| 39 | Damjan Bohar | - | - |
| 40 | Sven Dodlek | - | - |
| 70 | Aleš Mertelj | - | - |
| 92 | Matic Črnic | - | - |
Atacantes
| Nr | Nome | J | G |
|---|---|---|---|
| 9 | Tavares | - | - |
| 11 | Luka Zahovič | - | - |
| 14 | Jean-Philippe Mendy | - | - |
| 15 | Rok Sirk | - | - |
| 17 | Nusmir Fajić | - | - |
| 20 | David Biton | - | - |
| 27 | Alen Ploj |
0 Comentários